月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 552 | 114 | 527 | 81 | 96 | 7237 | 163 | 1055 | 228 | 1104 |
Oct 2024 | 937 | 686 | 829 | 153 | 1598 | 1912669 | 4770 | 25710 | 21271 | 29056 |
Sep 2024 | 749 | 598 | 588 | 149 | 1660 | 1540305 | 4499 | 17640 | 17942 | 22477 |
Aug 2024 | 767 | 636 | 596 | 105 | 1485 | 1726679 | 3258 | 18502 | 19729 | 23805 |
Jul 2024 | 1044 | 800 | 846 | 129 | 1905 | 2994696 | 4003 | 26244 | 24816 | 32381 |
Jun 2024 | 611 | 480 | 415 | 118 | 1451 | 1518122 | 3552 | 12478 | 14413 | 18330 |
May 2024 | 660 | 509 | 350 | 106 | 2039 | 634643 | 3307 | 10869 | 15788 | 20465 |
Apr 2024 | 4304 | 4191 | 3968 | 108 | 1428 | 782210 | 3259 | 119048 | 125733 | 129129 |
Mar 2024 | 4339 | 4201 | 4128 | 107 | 1462 | 879760 | 3330 | 127980 | 130245 | 134516 |
Feb 2024 | 3742 | 3580 | 3671 | 86 | 1025 | 249068 | 2498 | 106472 | 103828 | 108534 |
Jan 2024 | 3712 | 3522 | 3661 | 81 | 1148 | 187473 | 2527 | 113503 | 109210 | 115083 |
Dec 2023 | 2643 | 2581 | 2596 | 84 | 917 | 321118 | 2617 | 80502 | 80012 | 81956 |
総合計 | 12753980 | 37783 | 660003 | 663215 | 716836 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |