月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 1412 | 1279 | 1313 | 295 | 1149 | 585040 | 7986 | 35457 | 34559 | 38149 |
Dec 2022 | 1465 | 1298 | 1374 | 261 | 1439 | 1233830 | 8100 | 42605 | 40248 | 45416 |
Nov 2022 | 2420 | 2271 | 2353 | 455 | 2080 | 4675798 | 13665 | 70613 | 68137 | 72602 |
Oct 2022 | 2065 | 1909 | 1984 | 409 | 1702 | 1674805 | 12681 | 61523 | 59208 | 64036 |
Sep 2022 | 2107 | 1987 | 2026 | 329 | 1687 | 2841932 | 9884 | 60791 | 59617 | 63236 |
Aug 2022 | 720 | 572 | 604 | 477 | 2390 | 469414 | 14800 | 18754 | 17742 | 22350 |
Jul 2022 | 1598 | 1442 | 1513 | 222 | 2058 | 1583154 | 6892 | 46913 | 44705 | 49538 |
Jun 2022 | 2175 | 2045 | 2108 | 138 | 1088 | 810593 | 4167 | 63245 | 61353 | 65267 |
May 2022 | 722 | 597 | 630 | 116 | 1038 | 560057 | 3603 | 19547 | 18520 | 22411 |
Apr 2022 | 527 | 409 | 422 | 125 | 1186 | 353247 | 3765 | 12687 | 12278 | 15827 |
Mar 2022 | 553 | 393 | 456 | 125 | 1181 | 945116 | 3877 | 14147 | 12211 | 17171 |
Feb 2022 | 612 | 435 | 485 | 109 | 1037 | 976546 | 3069 | 13593 | 12184 | 17162 |
総合計 | 16709532 | 92489 | 459875 | 440762 | 493165 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |