月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 4855 | 4475 | 4791 | 119 | 1349 | 2219914 | 2742 | 110196 | 102936 | 111670 |
Aug 2023 | 5021 | 4911 | 4956 | 133 | 1125 | 4784405 | 4131 | 153640 | 152249 | 155667 |
Jul 2023 | 6388 | 6305 | 6306 | 134 | 1185 | 5941269 | 4155 | 195489 | 195464 | 198049 |
Jun 2023 | 5761 | 5671 | 5692 | 135 | 1068 | 2687156 | 4059 | 170786 | 170149 | 172851 |
May 2023 | 4492 | 4382 | 4422 | 156 | 1293 | 1959899 | 4853 | 137109 | 135865 | 139252 |
Apr 2023 | 1932 | 1819 | 1862 | 341 | 1499 | 1469186 | 10257 | 55884 | 54582 | 57971 |
Mar 2023 | 1517 | 1337 | 1387 | 277 | 1372 | 965811 | 8594 | 43020 | 41472 | 47046 |
Feb 2023 | 687 | 559 | 609 | 213 | 1128 | 412995 | 5967 | 17075 | 15654 | 19262 |
Jan 2023 | 1434 | 1303 | 1335 | 300 | 1306 | 687754 | 9315 | 41409 | 40394 | 44455 |
Dec 2022 | 1465 | 1298 | 1374 | 261 | 1439 | 1233830 | 8100 | 42605 | 40248 | 45416 |
Nov 2022 | 2420 | 2271 | 2353 | 455 | 2080 | 4675798 | 13665 | 70613 | 68137 | 72602 |
Oct 2022 | 2065 | 1909 | 1984 | 409 | 1702 | 1674805 | 12681 | 61523 | 59208 | 64036 |
総合計 | 28712822 | 88519 | 1099349 | 1076358 | 1128277 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |