月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 318 | 258 | 262 | 109 | 672 | 122545 | 1864 | 4460 | 4386 | 5410 |
Mar 2021 | 284 | 193 | 206 | 97 | 1064 | 279335 | 3019 | 6404 | 5996 | 8819 |
Feb 2021 | 355 | 206 | 241 | 112 | 1847 | 384740 | 3154 | 6764 | 5795 | 9961 |
Jan 2021 | 230 | 155 | 140 | 77 | 1136 | 583618 | 2401 | 4355 | 4805 | 7151 |
Dec 2020 | 295 | 224 | 229 | 97 | 1091 | 396112 | 3023 | 7101 | 6974 | 9164 |
Nov 2020 | 283 | 213 | 210 | 121 | 965 | 445498 | 3642 | 6328 | 6393 | 8503 |
Oct 2020 | 316 | 239 | 252 | 158 | 1077 | 502789 | 4924 | 7841 | 7423 | 9823 |
Sep 2020 | 341 | 270 | 273 | 177 | 1117 | 537102 | 5317 | 8191 | 8109 | 10254 |
Aug 2020 | 419 | 331 | 325 | 163 | 1049 | 1710400 | 5070 | 10082 | 10287 | 12996 |
Jul 2020 | 347 | 234 | 262 | 138 | 1569 | 1165415 | 4295 | 8152 | 7258 | 10768 |
Jun 2020 | 251 | 168 | 168 | 114 | 1246 | 466560 | 3443 | 5045 | 5044 | 7551 |
May 2020 | 286 | 176 | 198 | 102 | 1384 | 599897 | 3192 | 6154 | 5457 | 8881 |
総合計 | 7194011 | 43344 | 80877 | 77927 | 109281 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |