利用統計 iforum.jp

統計期間: November 2018
作成日時 02-Dec-2018 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2018
全ヒット数 38144
全ファイル数 35886
合計 Pages 30699
合計 Visits 15009
全 KBytes数 29089238
個別サイト数 6432
個別URL数 531
個別リファラー数 127
個別ユーザエージェント数 375
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 52 1427
一日あたりのヒット数 1271 9012
一日あたりのファイル数 1196 8929
一日あたりのページ数 1023 7074
Sites per Day 214 2104
一日あたりの訪問者数 500 3372
一日あたりのKBytes数 969641 9023510
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.08% 35886
Code 206 - Partial Content 0.06% 22
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 14
Code 304 - Not Modified 2.40% 917
Code 400 - Bad Request 0.17% 63
Code 403 - Forbidden 0.16% 60
Code 404 - Not Found 3.07% 1172
Code 408 - Request Timeout 0.03% 10

Daily usage for November 2018

日ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 377 0.99% 329 0.92% 299 0.97% 64 0.43% 60 0.93% 122951 0.42%
2 400 1.05% 339 0.94% 347 1.13% 83 0.55% 58 0.90% 8157 0.03%
3 131 0.34% 87 0.24% 98 0.32% 86 0.57% 65 1.01% 4582 0.02%
4 217 0.57% 167 0.47% 163 0.53% 112 0.75% 78 1.21% 17173 0.06%
5 90 0.24% 63 0.18% 60 0.20% 53 0.35% 48 0.75% 2861 0.01%
6 101 0.26% 75 0.21% 80 0.26% 62 0.41% 55 0.86% 3059 0.01%
7 158 0.41% 124 0.35% 114 0.37% 87 0.58% 90 1.40% 42869 0.15%
8 150 0.39% 107 0.30% 117 0.38% 87 0.58% 63 0.98% 5642 0.02%
9 127 0.33% 71 0.20% 94 0.31% 77 0.51% 58 0.90% 5520 0.02%
10 622 1.63% 553 1.54% 575 1.87% 94 0.63% 57 0.89% 13287 0.05%
11 1056 2.77% 990 2.76% 906 2.95% 396 2.64% 318 4.94% 520844 1.79%
12 4533 11.88% 4413 12.30% 3819 12.44% 2166 14.43% 1148 17.85% 3181321 10.94%
13 4684 12.28% 4592 12.80% 3840 12.51% 2235 14.89% 1203 18.70% 3707294 12.74%
14 1863 4.88% 1765 4.92% 1562 5.09% 694 4.62% 569 8.85% 1076226 3.70%
15 431 1.13% 383 1.07% 354 1.15% 340 2.27% 299 4.65% 123367 0.42%
16 304 0.80% 231 0.64% 259 0.84% 216 1.44% 168 2.61% 11063 0.04%
17 208 0.55% 144 0.40% 166 0.54% 148 0.99% 115 1.79% 9014 0.03%
18 339 0.89% 301 0.84% 270 0.88% 259 1.73% 212 3.30% 54151 0.19%
19 214 0.56% 169 0.47% 152 0.50% 135 0.90% 114 1.77% 9610 0.03%
20 202 0.53% 170 0.47% 151 0.49% 138 0.92% 103 1.60% 9524 0.03%
21 315 0.83% 287 0.80% 273 0.89% 259 1.73% 224 3.48% 46712 0.16%
22 219 0.57% 177 0.49% 191 0.62% 174 1.16% 143 2.22% 15066 0.05%
23 321 0.84% 239 0.67% 236 0.77% 177 1.18% 167 2.60% 7444 0.03%
24 182 0.48% 143 0.40% 137 0.45% 112 0.75% 101 1.57% 5536 0.02%
25 204 0.53% 124 0.35% 165 0.54% 101 0.67% 85 1.32% 6044 0.02%
26 146 0.38% 113 0.31% 115 0.37% 90 0.60% 69 1.07% 5868 0.02%
27 156 0.41% 132 0.37% 133 0.43% 108 0.72% 92 1.43% 5307 0.02%
28 9012 23.63% 8929 24.88% 7074 23.04% 1581 10.53% 946 14.71% 9023510 31.02%
29 2971 7.79% 2899 8.08% 2324 7.57% 1540 10.26% 1233 19.17% 2837301 9.75%
30 8411 22.05% 7770 21.65% 6625 21.58% 3372 22.47% 2104 32.71% 8207935 28.22%

Hourly usage for November 2018

時間ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 1118 2.93% 35 1050 2.93% 31 955 3.11% 18212 546357 1.88%
1 30 920 2.41% 28 848 2.36% 24 741 2.41% 18636 559083 1.92%
2 31 930 2.44% 28 866 2.41% 25 773 2.52% 17830 534910 1.84%
3 31 935 2.45% 29 880 2.45% 25 750 2.44% 21406 642191 2.21%
4 36 1104 2.89% 34 1025 2.86% 28 865 2.82% 24921 747638 2.57%
5 33 993 2.60% 31 949 2.64% 26 793 2.58% 23853 715588 2.46%
6 34 1020 2.67% 31 948 2.64% 26 794 2.59% 25682 770459 2.65%
7 29 870 2.28% 26 804 2.24% 23 699 2.28% 18512 555356 1.91%
8 36 1093 2.87% 33 1012 2.82% 29 891 2.90% 20209 606257 2.08%
9 30 912 2.39% 26 809 2.25% 24 737 2.40% 18228 546855 1.88%
10 31 940 2.46% 29 888 2.47% 25 763 2.49% 21956 658681 2.26%
11 31 945 2.48% 29 885 2.47% 25 760 2.48% 22038 661143 2.27%
12 33 990 2.60% 30 906 2.52% 26 809 2.64% 21607 648207 2.23%
13 51 1551 4.07% 49 1477 4.12% 42 1262 4.11% 38150 1144495 3.93%
14 82 2464 6.46% 77 2314 6.45% 67 2013 6.56% 62829 1884878 6.48%
15 91 2734 7.17% 82 2488 6.93% 73 2195 7.15% 76521 2295633 7.89%
16 92 2767 7.25% 86 2586 7.21% 73 2211 7.20% 79734 2392014 8.22%
17 88 2646 6.94% 84 2547 7.10% 70 2103 6.85% 80758 2422750 8.33%
18 102 3063 8.03% 97 2926 8.15% 80 2419 7.88% 89387 2681598 9.22%
19 95 2859 7.50% 91 2738 7.63% 76 2297 7.48% 78379 2351384 8.08%
20 85 2574 6.75% 82 2480 6.91% 69 2090 6.81% 67893 2036790 7.00%
21 52 1572 4.12% 50 1513 4.22% 41 1256 4.09% 40702 1221069 4.20%
22 52 1562 4.10% 49 1490 4.15% 41 1234 4.02% 44209 1326264 4.56%
23 52 1582 4.15% 48 1457 4.06% 42 1289 4.20% 37988 1139640 3.92%

トップ 30 of 531 全URL
# Hits KBytes URL
1 2853 7.48% 34571 0.12% /
2 2058 5.40% 571513 1.96% /okuchika/col200207.htm
3 1696 4.45% 279802 0.96% /okuchika/col200201.htm
4 1607 4.21% 238476 0.82% /okuchika/col200211.htm
5 1586 4.16% 388832 1.34% /okuchika/col200210.htm
6 1581 4.14% 245516 0.84% /okuchika/col200208.htm
7 1574 4.13% 314801 1.08% /okuchika/col200209.htm
8 1571 4.12% 178191 0.61% /okuchika/usage_201801.html
9 1492 3.91% 272010 0.94% /okuchika/col200107.htm
10 1392 3.65% 1045 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
11 927 2.43% 3392060 11.66% /podcast/yz20090105.mp3
12 924 2.42% 3326615 11.44% /podcast/yz20090209.mp3
13 852 2.23% 2991137 10.28% /podcast/yz20090413.mp3
14 849 2.23% 6626098 22.78% /podcast/yz20081209.mp3
15 714 1.87% 81560 0.28% /test/log/usage_201807.html
16 653 1.71% 26254 0.09% /okuchika/soboku_y.html
17 569 1.49% 2007 0.01% /okuchika/yougo16.html
18 564 1.48% 76448 0.26% /okuchika/col200110.htm
19 564 1.48% 135668 0.47% /okuchika/col200206.htm
20 551 1.44% 74714 0.26% /okuchika/col200204.htm
21 550 1.44% 83829 0.29% /okuchika/col200108.htm
22 547 1.43% 21261 0.07% /magazine.htm
23 541 1.42% 6969 0.02% /okuchika/t6971.html
24 540 1.42% 4833 0.02% /okuchika/giho05.html
25 540 1.42% 4493 0.02% /podcast/
26 539 1.41% 29433 0.10% /okuchika/col200112.htm
27 539 1.41% 1345 0.00% /okuchika/yougo08.html
28 538 1.41% 66527 0.23% /okuchika/col200111.htm
29 537 1.41% 4820 0.02% /okuchika/yougo01.html
30 534 1.40% 2743 0.01% /okuchika/t5706.html

トップ 10 of 531 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 849 2.23% 6626098 22.78% /podcast/yz20081209.mp3
2 927 2.43% 3392060 11.66% /podcast/yz20090105.mp3
3 924 2.42% 3326615 11.44% /podcast/yz20090209.mp3
4 852 2.23% 2991137 10.28% /podcast/yz20090413.mp3
5 508 1.33% 1964561 6.75% /podcast/yz20090202.mp3
6 511 1.34% 1895367 6.52% /podcast/yz20090126.mp3
7 510 1.34% 1889196 6.49% /podcast/yz20090113.mp3
8 510 1.34% 1790580 6.16% /podcast/yz20081222.mp3
9 508 1.33% 1786035 6.14% /podcast/yz20081229.mp3
10 2058 5.40% 571513 1.96% /okuchika/col200207.htm

トップ 10 of 437 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2853 7.48% 1607 10.81% /
2 2058 5.40% 997 6.70% /okuchika/col200207.htm
3 1696 4.45% 833 5.60% /okuchika/col200201.htm
4 1607 4.21% 750 5.04% /okuchika/col200211.htm
5 1586 4.16% 743 5.00% /okuchika/col200210.htm
6 1571 4.12% 737 4.96% /okuchika/usage_201801.html
7 1581 4.14% 726 4.88% /okuchika/col200208.htm
8 1574 4.13% 721 4.85% /okuchika/col200209.htm
9 1492 3.91% 670 4.51% /okuchika/col200107.htm
10 1392 3.65% 600 4.03% /FS-APL/FS-Form/form.cgi

トップ 10 of 436 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2853 7.48% 1591 10.78% /
2 2058 5.40% 972 6.58% /okuchika/col200207.htm
3 1696 4.45% 814 5.51% /okuchika/col200201.htm
4 1607 4.21% 773 5.24% /okuchika/col200211.htm
5 1571 4.12% 760 5.15% /okuchika/usage_201801.html
6 1581 4.14% 756 5.12% /okuchika/col200208.htm
7 1586 4.16% 751 5.09% /okuchika/col200210.htm
8 1574 4.13% 746 5.05% /okuchika/col200209.htm
9 1492 3.91% 713 4.83% /okuchika/col200107.htm
10 1392 3.65% 663 4.49% /FS-APL/FS-Form/form.cgi

トップ 30 of 6432 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1378 3.61% 1299 3.62% 31123 0.11% 14 0.09% ninja-crawler106.webmeup.com
2 479 1.26% 477 1.33% 25150 0.09% 118 0.79% localhost
3 414 1.09% 288 0.80% 2440 0.01% 123 0.82% 216.244.66.198
4 205 0.54% 204 0.57% 4584 0.02% 1 0.01% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
5 146 0.38% 144 0.40% 151321 0.52% 7 0.05% 202.199.157.11
6 104 0.27% 104 0.29% 136485 0.47% 8 0.05% 96-95-74-217-static.hfc.comcastbusiness.net
7 103 0.27% 103 0.29% 110022 0.38% 8 0.05% 38.87.233.10
8 93 0.24% 93 0.26% 83102 0.29% 2 0.01% sindykat.cust.smartspb.net
9 92 0.24% 92 0.26% 107068 0.37% 16 0.11% 119.15.156.131
10 87 0.23% 87 0.24% 112779 0.39% 3 0.02% ip-61-54.sn2.clouditalia.com
11 85 0.22% 62 0.17% 7554 0.03% 60 0.40% crawl10.bl.semrush.com
12 85 0.22% 85 0.24% 68191 0.23% 2 0.01% ppp-13-212-147-89.azstarnet.az
13 83 0.22% 83 0.23% 78764 0.27% 18 0.12% ptr.abcom.al
14 80 0.21% 0 0.00% 41 0.00% 2 0.01% 118.107.180.168
15 80 0.21% 80 0.22% 68883 0.24% 3 0.02% 177.104.192.214
16 80 0.21% 80 0.22% 55885 0.19% 4 0.03% 200.241.41.87
17 80 0.21% 80 0.22% 112275 0.39% 5 0.03% 220-245-201-46.pool.ukrtel.net
18 79 0.21% 79 0.22% 68751 0.24% 4 0.03% ezecom.110.74.221.121.ezecom.com.kh
19 78 0.20% 50 0.14% 7504 0.03% 47 0.31% crawl3.bl.semrush.com
20 70 0.18% 70 0.20% 77755 0.27% 4 0.03% 46.235.75.251
21 68 0.18% 68 0.19% 49896 0.17% 33 0.22% 103.110.184.130
22 67 0.18% 42 0.12% 5369 0.02% 38 0.25% crawl19.bl.semrush.com
23 66 0.17% 35 0.10% 4729 0.02% 33 0.22% crawl13.bl.semrush.com
24 66 0.17% 65 0.18% 74334 0.26% 6 0.04% ezecom.110.74.193.45.ezecom.com.kh
25 65 0.17% 41 0.11% 6495 0.02% 40 0.27% crawl4.bl.semrush.com
26 65 0.17% 43 0.12% 7083 0.02% 41 0.27% crawl9.bl.semrush.com
27 62 0.16% 18 0.05% 454 0.00% 43 0.29% crawl-66-249-79-45.googlebot.com
28 62 0.16% 48 0.13% 6798 0.02% 46 0.31% crawl8.bl.semrush.com
29 61 0.16% 61 0.17% 55052 0.19% 4 0.03% 182.73.56.133
30 61 0.16% 61 0.17% 46908 0.16% 11 0.07% 45.231.120.3

トップ 10 of 6432 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 146 0.38% 144 0.40% 151321 0.52% 7 0.05% 202.199.157.11
2 104 0.27% 104 0.29% 136485 0.47% 8 0.05% 96-95-74-217-static.hfc.comcastbusiness.net
3 87 0.23% 87 0.24% 112779 0.39% 3 0.02% ip-61-54.sn2.clouditalia.com
4 80 0.21% 80 0.22% 112275 0.39% 5 0.03% 220-245-201-46.pool.ukrtel.net
5 44 0.12% 43 0.12% 110698 0.38% 1 0.01% 174.127.90.45.static.midphase.com
6 103 0.27% 103 0.29% 110022 0.38% 8 0.05% 38.87.233.10
7 92 0.24% 92 0.26% 107068 0.37% 16 0.11% 119.15.156.131
8 53 0.14% 53 0.15% 92249 0.32% 2 0.01% broadband-178-140-144-184.ip.moscow.rt.ru
9 93 0.24% 93 0.26% 83102 0.29% 2 0.01% sindykat.cust.smartspb.net
10 83 0.22% 83 0.23% 78764 0.27% 18 0.12% ptr.abcom.al

トップ 30 of 127 リファラー
# Hits リファラー
1 7227 18.95% - (Direct Request)
2 4994 13.09% http://balown.com/
3 4757 12.47% http://cleantalkorg4.ru/article
4 4517 11.84% https://javsearch.mobi/last/
5 3628 9.51% http://cleantalkorg2.ru/
6 3622 9.50% http://cleantalkorg4.ru/
7 3331 8.73% http://cleantalkorg2.ru/article
8 2826 7.41% https://javsearch.mobi
9 2705 7.09% https://javsearch.mobi/
10 204 0.53% http://iforum.jp/
11 28 0.07% http://www.baidu.com/search/spider.htm
12 27 0.07% http://iforum.jp/magazine.htm
13 18 0.05% http://iforum.jp/wp-login.php
14 14 0.04% https://www.google.co.jp/
15 12 0.03% http://iforum.jp/okuchika/yougo16.html
16 10 0.03% http://iforum.jp/okuchika/t4272.html
17 8 0.02% http://iforum.jp/okuchika/soboku_y.html
18 6 0.02% http://iforum.jp/okuchika/giho05.html
19 6 0.02% https://search.yahoo.co.jp/
20 6 0.02% iforum.jp
21 5 0.01% http://iforum.jp/okuchika/yougo08.html
22 5 0.01% http://search.yahoo.co.jp/
23 5 0.01% http://weck.biz
24 5 0.01% https://uptime.com/iforum.jp
25 4 0.01% http://iforum.jp/okuchika/col72.html
26 4 0.01% http://www.google.co.jp/url
27 4 0.01% http://www.google.com.hk
28 3 0.01% http://iforum.jp/okuchika/col200208.htm
29 3 0.01% http://iforum.jp/okuchika/soboku_j.html
30 3 0.01% http://iforum.jp/okuchika/t6963.html

トップ 15 of 375 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2391 6.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2277 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1737 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1479 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1472 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1411 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 1207 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 674 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 632 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 628 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 627 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 626 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 620 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 620 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 620 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

トップ 30 of 105 国
# Hits Files KBytes
1 14562 38.18% 14089 39.26% 12191648 41.91% Unresolved/Unknown
2 5205 13.65% 4268 11.89% 1396322 4.80% Commercial (com)
3 4053 10.63% 4016 11.19% 3799561 13.06% Network (net)
4 3511 9.20% 3502 9.76% 3215364 11.05% Brazil
5 1739 4.56% 1738 4.84% 1582823 5.44% Russian Federation
6 1242 3.26% 608 1.69% 1139052 3.92% Iran
7 1194 3.13% 1160 3.23% 203492 0.70% European Union
8 1052 2.76% 1050 2.93% 952276 3.27% Indonesia
9 530 1.39% 530 1.48% 505352 1.74% Poland
10 490 1.28% 489 1.36% 445877 1.53% Ukraine
11 353 0.93% 350 0.98% 402338 1.38% Ecuador
12 342 0.90% 340 0.95% 346515 1.19% Cambodia
13 315 0.83% 298 0.83% 40768 0.14% Germany
14 267 0.70% 266 0.74% 219183 0.75% Czech Republic
15 244 0.64% 244 0.68% 208409 0.72% Argentina
16 234 0.61% 233 0.65% 184903 0.64% Colombia
17 170 0.45% 139 0.39% 2143 0.01% Japan
18 141 0.37% 141 0.39% 125172 0.43% Hungary
19 131 0.34% 131 0.37% 103460 0.36% Lithuania
20 130 0.34% 130 0.36% 121882 0.42% Moldova
21 122 0.32% 120 0.33% 138210 0.48% Address Routing (arpa)
22 112 0.29% 109 0.30% 84391 0.29% Serbia
23 102 0.27% 102 0.28% 77325 0.27% Nepal
24 93 0.24% 93 0.26% 120472 0.41% Bangladesh
25 93 0.24% 92 0.26% 92132 0.32% Bulgaria
26 85 0.22% 85 0.24% 86611 0.30% Albania
27 85 0.22% 85 0.24% 68191 0.23% Azerbaijan
28 84 0.22% 83 0.23% 67884 0.23% Viet Nam
29 79 0.21% 79 0.22% 37590 0.13% Italy
30 72 0.19% 65 0.18% 14913 0.05% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23