利用統計 iforum.jp

統計期間: December 2022
作成日時 02-Jan-2023 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 45416
全ファイル数 40248
合計 Pages 42605
合計 Visits 8100
全 KBytes数 1233830
個別サイト数 1439
個別URL数 827
個別リファラー数 113
個別ユーザエージェント数 275
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 61 417
一日あたりのヒット数 1465 2368
一日あたりのファイル数 1298 2123
一日あたりのページ数 1374 2304
Sites per Day 46 201
一日あたりの訪問者数 261 464
一日あたりのKBytes数 39801 170965
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.62% 40248
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 7
Code 304 - Not Modified 2.89% 1312
Code 400 - Bad Request 0.81% 366
Code 403 - Forbidden 0.06% 27
Code 404 - Not Found 5.43% 2464
Code 408 - Request Timeout 2.18% 988

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2225 4.90% 1906 4.74% 2092 4.91% 464 5.73% 171 11.88% 107515 8.71%
2 2143 4.72% 2016 5.01% 2075 4.87% 254 3.14% 118 8.20% 58064 4.71%
3 1618 3.56% 1486 3.69% 1527 3.58% 293 3.62% 104 7.23% 54284 4.40%
4 1519 3.34% 1378 3.42% 1391 3.26% 391 4.83% 154 10.70% 60997 4.94%
5 2178 4.80% 2000 4.97% 2100 4.93% 345 4.26% 124 8.62% 68324 5.54%
6 1942 4.28% 1795 4.46% 1879 4.41% 374 4.62% 120 8.34% 52238 4.23%
7 2368 5.21% 2123 5.27% 2304 5.41% 383 4.73% 118 8.20% 58755 4.76%
8 1999 4.40% 1744 4.33% 1880 4.41% 369 4.56% 137 9.52% 55982 4.54%
9 2001 4.41% 1807 4.49% 1943 4.56% 370 4.57% 120 8.34% 61930 5.02%
10 2194 4.83% 1980 4.92% 2041 4.79% 463 5.72% 201 13.97% 170965 13.86%
11 1686 3.71% 1236 3.07% 1632 3.83% 360 4.44% 126 8.76% 54642 4.43%
12 1742 3.84% 1431 3.56% 1635 3.84% 284 3.51% 102 7.09% 57805 4.68%
13 1664 3.66% 1301 3.23% 1565 3.67% 254 3.14% 109 7.57% 53592 4.34%
14 1255 2.76% 1047 2.60% 1137 2.67% 195 2.41% 102 7.09% 28574 2.32%
15 508 1.12% 358 0.89% 362 0.85% 96 1.19% 89 6.18% 5265 0.43%
16 1818 4.00% 1648 4.09% 1744 4.09% 295 3.64% 146 10.15% 20550 1.67%
17 1975 4.35% 1826 4.54% 1862 4.37% 278 3.43% 162 11.26% 22265 1.80%
18 2023 4.45% 1873 4.65% 1900 4.46% 248 3.06% 134 9.31% 21360 1.73%
19 292 0.64% 270 0.67% 280 0.66% 59 0.73% 55 3.82% 3789 0.31%
20 515 1.13% 485 1.21% 489 1.15% 90 1.11% 66 4.59% 6235 0.51%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 711 1.57% 646 1.61% 677 1.59% 219 2.70% 100 6.95% 10285 0.83%
23 254 0.56% 96 0.24% 191 0.45% 74 0.91% 76 5.28% 3334 0.27%
24 1544 3.40% 1452 3.61% 1422 3.34% 240 2.96% 166 11.54% 42700 3.46%
25 1770 3.90% 1562 3.88% 1653 3.88% 292 3.60% 124 8.62% 43532 3.53%
26 1442 3.18% 1340 3.33% 1394 3.27% 291 3.59% 112 7.78% 16776 1.36%
27 1154 2.54% 969 2.41% 1057 2.48% 240 2.96% 98 6.81% 13323 1.08%
28 1061 2.34% 977 2.43% 912 2.14% 286 3.53% 134 9.31% 15753 1.28%
29 626 1.38% 530 1.32% 541 1.27% 180 2.22% 103 7.16% 7924 0.64%
30 2006 4.42% 1952 4.85% 1874 4.40% 236 2.91% 82 5.70% 36325 2.94%
31 1183 2.60% 1014 2.52% 1046 2.46% 331 4.09% 142 9.87% 20749 1.68%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 54 1688 3.72% 49 1535 3.81% 52 1623 3.81% 1398 43349 3.51%
1 61 1894 4.17% 51 1608 4.00% 56 1756 4.12% 4927 152746 12.38%
2 59 1830 4.03% 50 1558 3.87% 55 1724 4.05% 1498 46441 3.76%
3 55 1730 3.81% 50 1559 3.87% 53 1649 3.87% 1449 44934 3.64%
4 60 1885 4.15% 53 1646 4.09% 55 1720 4.04% 1444 44759 3.63%
5 65 2040 4.49% 58 1828 4.54% 58 1822 4.28% 1465 45423 3.68%
6 72 2237 4.93% 64 1991 4.95% 67 2100 4.93% 1656 51336 4.16%
7 76 2374 5.23% 70 2186 5.43% 74 2300 5.40% 1946 60336 4.89%
8 64 2009 4.42% 57 1788 4.44% 61 1915 4.49% 1628 50483 4.09%
9 66 2055 4.52% 59 1835 4.56% 61 1904 4.47% 1587 49207 3.99%
10 63 1957 4.31% 57 1773 4.41% 59 1844 4.33% 1658 51385 4.16%
11 64 1988 4.38% 58 1811 4.50% 60 1875 4.40% 1645 50987 4.13%
12 63 1978 4.36% 53 1655 4.11% 58 1820 4.27% 1491 46206 3.74%
13 59 1859 4.09% 54 1691 4.20% 56 1737 4.08% 1598 49527 4.01%
14 59 1846 4.06% 54 1684 4.18% 55 1716 4.03% 1443 44739 3.63%
15 54 1684 3.71% 47 1485 3.69% 50 1567 3.68% 1261 39085 3.17%
16 60 1865 4.11% 50 1577 3.92% 54 1703 4.00% 1584 49115 3.98%
17 55 1709 3.76% 49 1543 3.83% 50 1562 3.67% 1425 44180 3.58%
18 54 1687 3.71% 48 1491 3.70% 52 1625 3.81% 1257 38962 3.16%
19 59 1837 4.04% 50 1578 3.92% 55 1725 4.05% 1320 40910 3.32%
20 54 1675 3.69% 49 1528 3.80% 51 1598 3.75% 1360 42160 3.42%
21 57 1779 3.92% 48 1510 3.75% 55 1709 4.01% 1530 47430 3.84%
22 56 1764 3.88% 50 1554 3.86% 53 1666 3.91% 1296 40170 3.26%
23 66 2046 4.51% 59 1834 4.56% 62 1945 4.57% 1934 59961 4.86%

トップ 30 of 827 全URL
# Hits KBytes URL
1 30353 66.83% 297134 24.08% /test/log/
2 4224 9.30% 509241 41.27% /test/log/usage_202210.html
3 898 1.98% 10208 0.83% /
4 366 0.81% 44134 3.58% /test/log/usage_202211.html
5 50 0.11% 436 0.04% /prof.htm
6 49 0.11% 46 0.00% /toptext.css
7 47 0.10% 397 0.03% /seminar.htm
8 46 0.10% 3928 0.32% /okuchika/col200207.htm
9 42 0.09% 298 0.02% /action.htm
10 41 0.09% 54 0.00% /grph/favicon.ico
11 38 0.08% 930 0.08% /okuchika/soboku_y.html
12 37 0.08% 1907 0.15% /okuchika/col200201.htm
13 37 0.08% 5579 0.45% /okuchika/col200211.htm
14 36 0.08% 8193 0.66% /okuchika/col200206.htm
15 35 0.08% 1829 0.15% /okuchika/col200203.htm
16 34 0.07% 1979 0.16% /okuchika/col200210.htm
17 33 0.07% 2574 0.21% /test/log/usage_201801.html
18 32 0.07% 1898 0.15% /okuchika/col200108.htm
19 32 0.07% 6269 0.51% /okuchika/col200301.htm
20 31 0.07% 2010 0.16% /test/log/usage_202112.html
21 31 0.07% 2352 0.19% /test/log/usage_202209.html
22 30 0.07% 1620 0.13% /okuchika/col200208.htm
23 29 0.06% 172 0.01% /okuchika/col12.html
24 29 0.06% 1872 0.15% /okuchika/col200209.htm
25 28 0.06% 1262 0.10% /okuchika/col200110.htm
26 28 0.06% 3714 0.30% /okuchika/col200204.htm
27 28 0.06% 1812 0.15% /test/log/usage_202204.html
28 27 0.06% 1156 0.09% /okuchika/col200111.htm
29 26 0.06% 1015 0.08% /okuchika/col200202.htm
30 25 0.06% 4569 0.37% /okuchika/col200107.htm

トップ 10 of 827 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4224 9.30% 509241 41.27% /test/log/usage_202210.html
2 30353 66.83% 297134 24.08% /test/log/
3 366 0.81% 44134 3.58% /test/log/usage_202211.html
4 898 1.98% 10208 0.83% /
5 36 0.08% 8193 0.66% /okuchika/col200206.htm
6 1 0.00% 7805 0.63% /podcast/yz20081209.mp3
7 2 0.00% 7032 0.57% /podcast/yz20081229.mp3
8 2 0.00% 6751 0.55% /podcast/yz20090119.mp3
9 2 0.00% 6647 0.54% /podcast/yz20090216.mp3
10 2 0.00% 6604 0.54% /podcast/yz20090316.mp3

トップ 10 of 504 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30353 66.83% 4874 63.06% /test/log/
2 898 1.98% 781 10.10% /
3 50 0.11% 40 0.52% /prof.htm
4 42 0.09% 34 0.44% /action.htm
5 47 0.10% 34 0.44% /seminar.htm
6 38 0.08% 33 0.43% /okuchika/soboku_y.html
7 29 0.06% 24 0.31% /okuchika/col12.html
8 33 0.07% 20 0.26% /test/log/usage_201801.html
9 4224 9.30% 20 0.26% /test/log/usage_202210.html
10 31 0.07% 18 0.23% /test/log/usage_202112.html

トップ 10 of 498 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30353 66.83% 4865 63.18% /test/log/
2 898 1.98% 749 9.73% /
3 47 0.10% 38 0.49% /seminar.htm
4 50 0.11% 37 0.48% /prof.htm
5 42 0.09% 36 0.47% /action.htm
6 38 0.08% 30 0.39% /okuchika/soboku_y.html
7 29 0.06% 23 0.30% /okuchika/col12.html
8 33 0.07% 22 0.29% /test/log/usage_201801.html
9 4224 9.30% 19 0.25% /test/log/usage_202210.html
10 31 0.07% 18 0.23% /test/log/usage_202112.html

トップ 30 of 1439 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3733 8.22% 3733 9.27% 451328 36.58% 1 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 3401 7.49% 3401 8.45% 34011 2.76% 57 0.70% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 2809 6.19% 2809 6.98% 28094 2.28% 277 3.42% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
4 2490 5.48% 2490 6.19% 24904 2.02% 221 2.73% 112.54.41.177
5 2457 5.41% 2457 6.10% 24573 1.99% 233 2.88% 120.197.219.82
6 2170 4.78% 1201 2.98% 12011 0.97% 168 2.07% 120.196.188.21
7 1882 4.14% 1878 4.67% 18792 1.52% 231 2.85% hn.kd.ny.adsl
8 1876 4.13% 1876 4.66% 18760 1.52% 297 3.67% 113.57.84.39
9 1489 3.28% 1489 3.70% 14888 1.21% 184 2.27% 183.237.47.54
10 1318 2.90% 1318 3.27% 13178 1.07% 117 1.44% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
11 1210 2.66% 1210 3.01% 12098 0.98% 180 2.22% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
12 1195 2.63% 1195 2.97% 11953 0.97% 85 1.05% 123.130.115.217
13 1093 2.41% 1093 2.72% 10928 0.89% 209 2.58% 116.113.68.130
14 903 1.99% 903 2.24% 9032 0.73% 105 1.30% hebei.22.121.in-addr.arpa
15 852 1.88% 852 2.12% 8522 0.69% 94 1.16% 119.7.135.19
16 807 1.78% 807 2.01% 8072 0.65% 103 1.27% 8.219.64.236
17 795 1.75% 795 1.98% 7953 0.64% 153 1.89% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
18 715 1.57% 489 1.21% 47277 3.83% 203 2.51% 216.244.66.198
19 622 1.37% 495 1.23% 4951 0.40% 255 3.15% 198.59.191.249
20 604 1.33% 557 1.38% 20753 1.68% 15 0.19% ninja-crawler108.webmeup.com
21 536 1.18% 525 1.30% 20612 1.67% 1 0.01% static.88-99-95-199.clients.your-server.de
22 464 1.02% 464 1.15% 4639 0.38% 142 1.75% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
23 463 1.02% 463 1.15% 4631 0.38% 112 1.38% 43.255.113.232
24 462 1.02% 462 1.15% 55857 4.53% 1 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
25 436 0.96% 9 0.02% 90 0.01% 81 1.00% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
26 358 0.79% 358 0.89% 43169 3.50% 1 0.01% dim.studio3
27 285 0.63% 279 0.69% 2790 0.23% 143 1.77% 47.91.44.217
28 235 0.52% 235 0.58% 0 0.00% 97 1.20% localhost
29 195 0.43% 195 0.48% 1950 0.16% 44 0.54% repozitorijum.ues.rs.ba
30 170 0.37% 170 0.42% 1700 0.14% 17 0.21% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com

トップ 10 of 1439 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3733 8.22% 3733 9.27% 451328 36.58% 1 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 462 1.02% 462 1.15% 55857 4.53% 1 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
3 715 1.57% 489 1.21% 47277 3.83% 203 2.51% 216.244.66.198
4 358 0.79% 358 0.89% 43169 3.50% 1 0.01% dim.studio3
5 3401 7.49% 3401 8.45% 34011 2.76% 57 0.70% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
6 2809 6.19% 2809 6.98% 28094 2.28% 277 3.42% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
7 2490 5.48% 2490 6.19% 24904 2.02% 221 2.73% 112.54.41.177
8 2457 5.41% 2457 6.10% 24573 1.99% 233 2.88% 120.197.219.82
9 604 1.33% 557 1.38% 20753 1.68% 15 0.19% ninja-crawler108.webmeup.com
10 536 1.18% 525 1.30% 20612 1.67% 1 0.01% static.88-99-95-199.clients.your-server.de

トップ 30 of 113 リファラー
# Hits リファラー
1 15881 34.97% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 9547 21.02% - (Direct Request)
3 7273 16.01% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 3733 8.22% https://grabovetskiy.com/
5 2272 5.00% https://gtk-leasing.com
6 1997 4.40% https://vipgur.ru
7 1630 3.59% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai
8 676 1.49% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 574 1.26% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
10 462 1.02% https://schoolofwoodcarving.com/
11 369 0.81% http://iforum.jp/
12 190 0.42% www.bing.com
13 91 0.20% http://iforum.jp/okuchika/ichioshi.html
14 66 0.15% https://hydraruzxpsnew4af.net
15 62 0.14% https://hydraruzxpsnew4af.shop
16 59 0.13% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
17 58 0.13% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
18 57 0.13% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
19 56 0.12% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
20 55 0.12% http://iforum.jp/okuchika/column_title.html
21 35 0.08% http://iforum.jp/rintarou/
22 16 0.04% http://iforum.jp
23 15 0.03% http://iforum.jp/prof.htm
24 14 0.03% https://www.google.com/
25 13 0.03% binance.com
26 12 0.03% http://iforum.jp/okuchika
27 12 0.03% www.google.com
28 11 0.02% http://iforum.jp/okuchika/soboku_y.html
29 9 0.02% http://iforum.jp/test/log
30 7 0.02% http://iforum.jp/index.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://iforum.jp/rintarou/

トップ 15 of 275 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1848 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1845 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1797 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1096 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1037 2.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 993 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
7 972 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 968 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 959 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 954 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 946 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 938 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 938 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 938 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 937 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Usage by Country for December 2022

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 22253 49.00% 19667 48.86% 333633 27.04% Unresolved/Unknown
2 9418 20.74% 9394 23.34% 508023 41.17% Russian Federation
3 6401 14.09% 5204 12.93% 261832 21.22% Commercial (com)
4 2832 6.24% 2812 6.99% 28161 2.28% China
5 1517 3.34% 875 2.17% 61875 5.01% Network (net)
6 914 2.01% 914 2.27% 9142 0.74% Address Routing (arpa)
7 575 1.27% 536 1.33% 21051 1.71% Germany
8 436 0.96% 9 0.02% 90 0.01% Thailand
9 195 0.43% 195 0.48% 1950 0.16% Bosnia and Herzegovina
10 156 0.34% 0 0.00% 159 0.01% Generic TLD (info)
11 136 0.30% 110 0.27% 2283 0.19% Japan
12 119 0.26% 108 0.27% 1096 0.09% European Union
13 115 0.25% 115 0.29% 1157 0.09% Brazil
14 103 0.23% 98 0.24% 981 0.08% Colombia
15 86 0.19% 86 0.21% 860 0.07% Mexico
16 33 0.07% 29 0.07% 421 0.03% Ukraine
17 26 0.06% 26 0.06% 260 0.02% Maldives
18 16 0.04% 16 0.04% 160 0.01% Ecuador
19 15 0.03% 7 0.02% 119 0.01% Non-Profit (org)
20 14 0.03% 14 0.03% 140 0.01% Spain
21 9 0.02% 4 0.01% 50 0.00% British Indian Ocean Territory
22 8 0.02% 5 0.01% 51 0.00% India
23 6 0.01% 6 0.01% 60 0.00% Hong Kong
24 6 0.01% 6 0.01% 80 0.01% Norway
25 5 0.01% 5 0.01% 50 0.00% Kenya
26 3 0.01% 3 0.01% 30 0.00% Greece
27 3 0.01% 2 0.00% 20 0.00% Poland
28 3 0.01% 2 0.00% 35 0.00% Viet Nam
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
30 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.23